| No. | Former owner | Area in hectares |
| 1 | Hermanos Moya S.A. | 116,77 |
| 2 | Canaima S.A. | 229,98 |
| 3 | El Paraiso Pacifico S.A. | 148,85 |
| 4 | William Castro Mora | 80,26 |
| 5 | Marcos Herrera Parrales | 60,15 |
| 6 | Julio Cesar Villalobos Araya | 71,15 |
| 7 | Edwin Umana Chavarria | 70,78 |
| 8 | Francisco Castro Guardia | 124,38 |
| 9 | Olga Fernandez Valladares | 18,06 |
| 10 | Eulalia Cespedes Vargas | 28,94 |
| 11 | Olga Fernandez Valladares | 65,39 |
| 12 | Dagoberto Trejos Madrigal | 85,82 |
| 13 | Jorge Hernandez | 77,88 |
| 14 | Comercial Rayro S.A. | 299,30 |
| 15 | Federica Nieto Concepcion | 56,52 |
| 16 | Maximiliano Lopez Ortega | 63,97 |
| 17 | Javier Miguel Chavarria | 77,37 |
| 18 | José León Lopez Ortega | 130,97 |
| 19 | Edgar Jiminez Quiros | 17,34 |
| 20 | Edgar Jiminez Quiros | 299,47 |
| 21 | Sulay Alvarado | 94,98 |
| 22 | Inocente Villareal | 66,61 |
| 23 | Louanna Lee Clausen | 109,83 |
| 24 | Marcelino Rodriguez Nieto | 60,21 |
| 25 | Roy Elwood Clausen | 232,82 |
| 26 | Aserradero El Progreso del Sur | 81,24 |
| 27 | Eduardo ChavarrÃa Estribà | 116,84 |
| 28 | Erasmo Sobrado | 174,93 |
| 29 | Máximo ChavarrÃa | 56,87 |
| 30 | Mario Rojas Zamora | 132,62 |
| 31 | Hermanos Porras | 148,68 |
| 32 | Juan ElÃas Espinoza Araya | 15,35 |
| 33 | Nidia Zúñiga Perez | 50,10 |
| 34 | Luis Guerrero Jara | 31,30 |
| 35 | Playa Golfo Dulce S.A. | 198,31 |
| 36 | Maria Felicia Atencio | 44,76 |
| 37 | Maria Isabel Arrieta Piedra | 77,49 |
| 39 | Enriquez Enriquez S.A. | 50,74 |
| Total inside the National Park
| 3.867,03 |
| Properties outside the National Park | |
| 38 | Carlos Monge Esquivel (for reforestation) | 21,87 |
| Ovilio Solorzano Cruz (for reforestation, not listed on map) | 16,54 |
| |
| Marcelino Rodriguez Nieto (for Zoo Ave, not listed on map) |
| 13,88 |
| Hermanos Moya S.A. (for La Gamba Biologiocal Station, not listed on map) | 6,00 |
| Total
| 3.925,32 |